PSS SFV Вакуумный шприц является многофункциональным оборудованием предназначенным для средних и крупных предприятий пищевой промышленности. Служит для доскональной набивки мясных продуктов и других продуктов питания.
Оборудование гарантирует эффективное использование и обеспечивает точный процесс дозировки и набивки перерабатываемого сырья. Перерабатываемое сырье загружается в бункер, где при помощи двух подающих шнеков бережно подается к дозирующему устройству.
PSS SFV возможно использовать также с дополнительной приставкой, т.е. режущей насадкой, которая обеспечивает качественную резку и последующую набивку сырья в оболочку. PSS SFV в стандарте укомплектован вакуумной системой, которая обеспечивает устранение возникших воздушных пузырьков в конечном продукте.
Опции
- Режущая головка со стандартным режущим инструментом, как опция решетки с 2,5 до 16 мм, шнеки и решетки для резки кусков охлажденного мяса до 3 кг (SFV 720)
- комплеты шнеков с другим шагом
- подъемник для 200 л тележек
- Дозирующее устройство импульсного типа для всех видов оболочек — натуральные и синтетические
Цевка: стандарт Ø 12 мм,
если возможно Ø 10мм, Ø 17 мм, Ø 20 мм
| Parameter | SFV 701 | SFV 705 | SFV 720 |
|---|---|---|---|
| Filling capacity | up to 4 500 kg/h (usage of worms with rising step t=39 mm) | up to 6 270 kg/h (usage of worms with rising step t=39 mm) | up to 8 450 kg/h (usage of worms with rising step t=39 mm) up to 17 500 kg/h (usage of worms with rising step t=64 mm) |
| Maximum working pressure (calculated) | 15 bar | 23 bar | 50 bar |
| Vacuum system | 21 m3/h | 21 m3/h | 40 m3/h |
| Regulation range of batch weight for production of frankfurters and sausages | – | 25 – 100 000 g | 25 – 100 000 g |
| Output – production of cooked products, batch weight 1000 g with use of automatic clipping machine | up to 1 500 kg/h | up to 2 050 kg/h | up to 2 400 kg/h |
| Regulation range of batch weight for production of salami products | 50 – 100 000 g | 50 – 100 000 g | 50 – 100 000 g |
| Minimal temperature of raw material | +3 °C | +3 °C | -4 °C (for specific type of raw material) |
| Hopper volume | 90 l | 120 l | 250 l |
| Total input | 4,75 kW | 7,95 kW | 24,1 kW |
| Speed regulation of worms and filling | yes | yes | yes |
| Speed regulation of mixing spiral | without mixing spiral | without mixing spiral | yes |
| Machine weight | 412 kg | 443 kg | 1 061 kg |
| Dimensions (LxWxH) | 1185 mm x 883 mm x 1719 mm | 1185 mm x 975 mm x 1730 mm | 1315 mm x 1310 mm x 2035 mm |
| Voltage network | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S |
| Standardized AC voltage | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% |
| Control voltage | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC |
| 99 optional programs, color graphic display, intuitive control, hygienic design | |||
| Filler mode | |||
| Output with batch weight 50 g – pulse type (cellulose / collagen casings) | up to 350 pcs/min. * | up to 180 pcs/min. * | |
| Output with batch weight 50 g – pulse type (natural calibrated casings) | up to 250 pcs/min. * | up to 180 pcs/min. * | |
| Output with batch weight 100 g – pulse type (cellulose / collagen casings) | up to 320 pcs/min. * | up to 180 pcs/min. * | |
| Output with batch weight 100 g – pulse type (natural calibrated casings) | up to 200 pcs/min. * | up to 150 pcs/min. * | |
| * Results achieved on the dosing tube with diameter of 12 mm in stable 24 hours load | |||
| Grinder mode | |||
| Cutting of minced meat on 3 mm hole plate | 6000 kg/hour | ||
| Cutting of minced meat on 18 mm hole plate | 7000 kg/hour |











