RM мясорубки предназначены для цехов пищевой промышленности для быстрого измельчения любого вида свежего мяса.
PSS RM обеспечивают исключительное качество продукта от грубого до тонкого помола.
Свежее мясо загружается в бункер PSS RM, где далее подается двумя шнеками (RM 160, RM 3000). Сырье поступает к режущему инструменту при помощи режущего шнека. Согласно выбранному режующему инструменту достигается необходимая структура.
Опции
- Жиловочное устройство
- Зеркально полированные шнеки
- Зеркально полированная поверхность бункера
- PSS P подъемное устройство (RM 160, RM 3000)
- Удлинение стены бункера
- Уменьшение стен бункера
- Подающие лопасти (RM 114)
- Прижимное устройство
- Подающие смесительные лопасти (RM 160)
| Parameter | RM 114 P | RM 130 | RM 160 | RM 3000 |
|---|---|---|---|---|
| Grinding worm input | 5,5 kW | 11 kW | 15 / 19 kW | 22 / 30 kW |
| Feeding worm input | 1,5 kW | 1,5 / 1,9 kW | 1,5 / 1,9 kW | |
| Machine weight | 360 kg | 560 kg | 1 350 kg | 1 750 kg |
| Dimensions (LxWxH) | 1218 mm x 725 mm x 1085 mm | 1340 mm x 753 mm x 1110 mm | 1635 mm x 927 mm x 1430 mm | 1890 mm x 1070 mm x 1700 mm |
| Capacity (Fine grinding) * | 1 400 kg/h | 1 750 kg/h | 2 600 kg/h | 3 000 kg/h |
| Capacity (Coarse grinding) * | 1 800 kg/h | 2 200 kg/h | 3 500 kg/h | 4 000 kg/h |
| Cutting set diameter | 114 mm | 130 mm | 160 mm | 160 / 200 mm |
| Hopper volume | 100 l | 84 l | 200 l | 270 l |
| Voltage network | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S |
| Standardized AC voltage | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% |
| Control voltage | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC |
* зависит от температуры мяса и выбранной ступени помола











